פולקסווגן טוארג שנת 2020
למכירה!
פולקסווגן טוארג לקשורי
-
מקוריות:
שנת ייצור: 2020
-
נפח: 3000
יד: 01
-
סוג מנוע: דיזל
קילומטראז': 99000
-
צבע: שחור
תיבת הילוכים: אוטומט
-
מספר מקומות ישיבה: 5
מספר דלתות: 5
-
קטגוריה: יוקרה
תוקף טסט:
-
כוח סוס: 286
תוספות: מושבי עור•חלון בגג פנוראמי•גודל מסך 15 אינץ•Apple car play•חימום מלפנים ומאחור במושבים•מפתח חכם•פנסי LED מטריקס•מצלמות חניה הקפיות•חיישני חניה מלפנים ואחור•מתלי אוויר אדפטיביים•זכרון במושבים••מערכת עזר לעומסי תנועה•שליטה מלאה מההגה•
התחייבות מלאה בבדיקה., מימון עד 100% ללא מקדמה, טרייד אין לכל סוגי הרכב, אחריות מלאה והתחייבות לקנייה חוזרת.
פרטים נוספים:
מחירון : 315000
לפרטים נוספים התקשרו עכשיו 054-325-1008
מחיר מבוקש: 289,000 ₪
רכבים נוספים העשויים לעניין אותך
  | מרצדס | GLE400 | 2019 |   |
|
  | טסלה | מודל Y | 2023 |   |
|
  | טסלה | מודל X | 2023 |   |
|
  | מרצדס | GLE500E | 2017 |   |
|
  | קיה | ספורטאג | 2019 |   |
|
  | אינפיניטי | QX55 | 2024 |   |
|
  | ג'יפ | רוביקון | 2023 |   |
|
  | טסלה | מודל 3 | 2021 |   |
|
  | יונדאי | אייוניק | 2020 |   |
|
  | Porsche | Taycan | 2023 |   |
|
  | סקודה | קודיאק | 2020 |   |
|
  | מיצובישי | אוטלנדר | 2017 |   |
|
  | קיה | ספורטאג 4X4 | 2018 |   |
|
  | סובארו | פורסטר | 2021 |   |
|
  | מיצובישי | אוטלנדר | 2022 |   |
|
  | טויוטה | היילקס | 2016 |   |
|
  | ב.מ.וו | LUXURY | 2019 |   |
|
  | לנד רובר | דיסקברי | 2019 |   |
|
  | ב.מ.וו | M850 | 2019 |   |
|
  | לנד רובר | דיסקברי | 2018 |   |
|
  | שברולט | סילברדו | 2019 |   |
|
  | האמר | ג'י.אם.סי | 2024 |   |
|
  | פורשה | קאיין | 2016 |   |
|
  | ב.מ.וו | 420I | 2018 |   |
|
  | אלפא רומיאו | סטלביו | 2019 |   |
|
  | סקודה | סופרב | 2020 |   |
|
  | פולקסווגן | טוארג | 2020 |   |
|
  | טסלה | Model 3 | 2021 |   |
|
  | מזארטי | Levante | 2019 |   |
|
  | מרצדס | E220d | 2020 |   |
|
  | סקודה | סופרב | 2021 |   |
|
  | ריינג׳ רובר | Evoque | 2021 |   |
|
  | ריינג׳ רובר | SPORT | 2015 |   |
|
  | מרצדס | C350E | 2016 |   |
|
  | מרצדס | S500E | 2017 |   |
|
  | שברולט | Camaro | 2021 |   |
|
  | ב.מ.וו | 530e | 2018 |   |
|
  | מרצדס | gle 550e | 2018 |   |
|
  | אוודי | e-tron | 2022 |   |
|
  | ג׳נסיס | G80 | 2021 |   |
|
  | מרצדס | GLE 53 Coupe | 2023 |   |
|
  | שברולט | Camaro | 2023 |   |
|
  | שברולט | Camaro | 2023 |   |
|
  | פורשה | Panamera | 2013 |   |
|
  | מרצדס | S560E | 2019 |   |
|
  | מרצדס | E350E | 2017 |   |
|
  | ב.מ.וו | 740I | 2017 |   |
|
  | ב.מ.וו | 740I | 2017 |   |
|
  | טסלה | Model 3 | 2023 |   |
|
  | שברולט | קורבט | 2018 |   |
|
  | ב.מ.וו | 745E | 2019 |   |
|
  | אוודי | e-tron | 2019 |   |
|
  | ריינג׳ רובר | SPORT | 2018 |   |
|
  | שברולט | Corvette C8 Stingray | 2021 |   |
|
  | פרארי | 488 Spider | 2017 |   |
|
  | JEEP | Wrangler Rubicon | 2022 |   |
|
  | SKODA | SUPERB | 2017 |   |
|
  | מרצדס | GLE400 | 2017 |   |
|
  | מרצדס | CLS400 | 2016 |   |
|
  | ב.מ.וו | 740LE | 2018 |   |
|
  | ב.מ.וו | 530e | 2021 |   |
|
  | ב.מ.וו | BMW 120I | 2016 |   |
|
  | מיני קופר | JCW | 2016 |   |
|
  | מרצדס | CLA250 | 2017 |   |
|
  | פורשה | Panamera | 2018 |   |
|
  | מרצדס | CLS450 | 2020 |   |
|
  | מרצדס | GLA200 | 2017 |   |
|
  | אאודי | E-tron | 2019 |   |
|
  | ב.מ.וו | 330E | 2019 |   |
|
₪
© כל הזכויות שמורות לאתר טל קאר - ניו קאר. ט.ל.ח